




GrĂśĂentabelle - Sweatshirt (Changer)
NORMALE PASSFORM
Die Passform ist Regular Fit. Unsere Unisex-T-Shirts sind jetzt etwas relaxter geschnitten, um die bestmĂśgliche Passform in allen GrĂśĂen zu gewährleisten. Und wir haben groĂen Wert auf die BĂźndchen an Halsausschnitten, Ărmeln und Säumen gelegt, um die ideale Balance zu erreichen.
GRĂSSENTABELLE
| Size | Breite (Brust) | Länge (Gesamt) | Länge (Ărmel) |
| XXS | 45,5cm | 62cm | 20cm |
| XS | 47,5cm | 65cm | 21cm |
| S | 49,5cm | 69cm | 22,5cm |
| M | 53,5cm | 73cm | 24cm |
| L | 56,5cm | 75cm | 24,5cm |
| XL | 59,5cm | 77cm | 25cm |
| XXL | 63,5cm | 79cm | 25,5cm |
| XXXL | 79cm | 81cm | 26cm |
Â



